Lot | | Lot Price | Category | |
1 | | 25000.00 |
|
|
2 | | 25500.00 |
|
|
3 | | 2750.00 |
|
|
4 | | 3000.00 |
|
|
5 | | 2750.00 |
|
|
6 | | 2000.00 |
|
|
7 | | 2250.00 |
|
|
8 | | 2250.00 |
|
|
9 | | 3000.00 |
|
|
10 | | 2000.00 |
|
|
11 | | 3500.00 |
|
|
12 | | 2000.00 |
|
|
13 | | 2000.00 |
|
|
14 | | 2250.00 |
|
|
15 | | 2000.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
16 | | 2250.00 |
|
|
17 | | 2250.00 |
|
|
18 | | 2500.00 |
|
|
19 | | 2000.00 |
|
|
20 | | 2000.00 |
|
|
21 | | 1750.00 |
|
|
22 | | 2000.00 |
|
|
23 | | 2500.00 |
|
|
24 | | 2000.00 |
|
|
25 | | 2750.00 |
|
|
26 | | 2500.00 |
|
|
27 | | 2000.00 |
|
|
28 | | 2500.00 |
|
|
29 | | 2500.00 |
|
|
30 | | 2500.00 |
|
|
31 | | 2000.00 |
|
|
32 | | 8500.00 |
|
|
33 | | 2000.00 |
|
|
34 | | 2250.00 |
|
|
35 | | 2250.00 |
|
|
36 | | 1800.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
37 | | 2500.00 |
|
|
38 | | 2000.00 |
|
|
39 | | 2250.00 |
|
|
40 | | 1900.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
41 | | 2000.00 |
|
|
42 | | 1600.00 |
|
|
44 | | 2500.00 |
|
|
45 | | 2500.00 |
|
|
46 | | 2500.00 |
|
|
47 | | 1800.00 |
|
|
48 | | 1800.00 |
|
|
49 | | 1600.00 |
|
|
50 | | 1600.00 |
|
|
51 | | 1800.00 |
|
|
52 | | 1900.00 |
|
|
53 | | 4000.00 |
|
|
54 | | 1600.00 |
|
|
55 | | 1700.00 |
|
|
56 | | 2200.00 |
|
|
57 | | 2500.00 |
|
|
58 | | 1600.00 |
|
|
59 | | 1700.00 |
|
|
61 | | 1600.00 |
|
|
62 | | 2100.00 |
|
|
63 | | 1800.00 |
|
|
64 | | 1400.00 |
|
|
65 | | 1700.00 |
|
|
66 | | 1500.00 |
|
|
67 | | 2200.00 |
|
|
69 | | 1300.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
70 | | 2400.00 |
|
|
71 | | 1500.00 |
|
|
72 | | 1700.00 |
|
|
73 | | 1400.00 |
|
|
74 | | 1700.00 |
|
|
75 | | 1500.00 |
|
|
76 | | 1800.00 |
|
|
77 | | 1700.00 |
|
|
78 | | 1500.00 |
|
|
79 | | 1600.00 |
|
|
80 | | 1500.00 |
|
|
81 | | 2100.00 |
|
|
82 | | 1600.00 |
|
|
83 | | 1700.00 |
|
|
84 | | 1700.00 |
|
|
85 | | 1700.00 |
|
|
86 | | 1900.00 |
|
|
87 | | 1900.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
88 | | 1600.00 |
|
|
89 | | 1700.00 |
|
|
90 | | 1700.00 |
|
|
91 | | 1700.00 |
|
|
92 | | 1500.00 |
|
|
93 | | 1500.00 |
|
|
94 | | 1900.00 |
|
|
95 | | 1400.00 |
|
|
96 | | 1200.00 |
|
|
97 | | 4000.00 |
|
|
98 | | 5250.00 |
|
|
99 | | 5750.00 |
|
|
100 | | 5250.00 |
|
|
101 | | 3500.00 |
|
|
102 | | 3250.00 |
|
|
103 | | 2800.00 |
|
|
104 | | 3750.00 |
|
|
105 | | 3000.00 |
|
|
106 | | 5750.00 |
|
|
107 | | 1750.00 |
|
|
108 | | 3000.00 |
|
|
109 | | 3500.00 |
|
|
110 | | 3750.00 |
|
|
111 | | 4500.00 |
|
|
112 | | 2500.00 |
|
|
113 | | 2500.00 |
|
|
114 | | 2000.00 |
|
|
115 | | 4500.00 |
|
|
116 | | 3750.00 |
|
|
117 | | 1500.00 |
|
|
118 | | 2500.00 |
|
|
120 | | 1800.00 |
|
|
121 | | 2250.00 |
|
|
122 | | 5000.00 |
|
|
123 | | 5000.00 |
|
|
124 | | 5000.00 |
|
|
125 | | 2750.00 |
|
|
126 | | 4500.00 |
|
|
127 | | 4500.00 |
|
|
128 | | 3000.00 |
|
|
129 | | 3000.00 |
|
|
130 | | 2500.00 |
|
|
131 | | 2500.00 |
|
|
132 | | 3000.00 |
|
|
133 | | 2000.00 |
|
|
134 | | 2000.00 |
|
|
135 | | 3250.00 |
|
|
136 | | 3500.00 |
|
|
137 | | 4000.00 |
|
|
138 | | 1750.00 |
|
|
139 | | 1800.00 |
|
|
140 | | 2500.00 |
|
|
141 | | 2750.00 |
|
|
142 | | 1900.00 |
|
|
143 | | 4000.00 |
|
|
144 | | 2750.00 |
|
|
145 | | 2750.00 |
|
|
146 | | 2250.00 |
|
|
147 | | 1700.00 |
|
|
148 | | 1500.00 |
|
|
149 | | 2500.00 |
|
|
150 | | 1900.00 |
|
|
151 | | 3250.00 |
|
|
152 | | 3000.00 |
|
|
153 | | 3000.00 |
|
|
154 | | 2000.00 |
|
|
155 | | 1450.00 |
|
|
156 | | 2000.00 |
|
|
158 | | 2100.00 |
|
|
159 | | 2000.00 |
|
|
160 | | 1700.00 |
|
|
161 | | 1450.00 |
|
|
163 | | 2000.00 |
|
|
164 | | 1800.00 |
|
|
165 | | 1800.00 |
|
|
166 | | 2250.00 |
|
|
167 | | 1600.00 |
|
|
168 | | 2500.00 |
|
|
169 | | 2000.00 |
|
|
170 | | 1600.00 |
|
|
172 | | 1700.00 |
|
|
173 | | 1900.00 |
|
|
174 | | 2000.00 |
|
|
176 | | 1800.00 |
|
|
177 | | 1600.00 |
|
|
178 | | 1700.00 |
|
|
179 | | 1500.00 |
|
|
180 | | 1750.00 |
|
|
181 | | 2000.00 |
|
|
182 | | 3000.00 |
|
|
183 | | 2500.00 |
|
|
184 | | 2500.00 |
|
|
185 | | 2000.00 |
|
|
186 | | 1600.00 |
|
|
187 | | 1500.00 |
|
|
188 | | 1600.00 |
|
|
189 | | 1400.00 |
|
|
190 | | 1800.00 |
|
|
192 | | 1500.00 |
|
|
193 | | 1900.00 |
|
|
194 | | 1400.00 |
|
|
195 | | 2000.00 |
|
|
196 | | 3000.00 |
|
|
198 | | 1400.00 |
|
|
199 | | 1400.00 |
|
|
200 | | 1800.00 |
|
|
201 | | 1800.00 |
|
|
202 | | 2000.00 |
|
|
203 | | 1900.00 |
|
|
205 | | 1900.00 |
|
|
206 | | 1500.00 |
|
|
207 | | 2250.00 |
|
|
208 | | 1400.00 |
|
|
209 | | 1900.00 |
|
|
210 | | 1300.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
211 | | 1400.00 |
|
|
212 | | 1500.00 |
|
|
213 | | 2300.00 |
|
|
214 | | 2750.00 |
|
|
215 | | 1500.00 |
|
|
216 | | 2400.00 |
|
|
217 | | 3750.00 |
|
|
218 | | 1500.00 |
|
|
219 | | 1600.00 |
|
|
220 | | 1400.00 |
|
|
221 | | 1700.00 |
|
|
223 | | 2300.00 |
|
|
224 | | 2000.00 |
|
|
225 | | 3250.00 |
|
|
226 | | 2500.00 |
|
|
227 | | 1400.00 |
|
|
228 | | 1800.00 |
|
|
230 | | 1500.00 |
|
|
231 | | 1400.00 |
|
|
232 | | 1400.00 |
|
|
233 | | 1500.00 |
|
|
234 | | 1600.00 |
|
|
235 | | 1500.00 |
|
|
236 | | 2700.00 |
|
|
237 | | 1500.00 |
|
|
238 | | 1500.00 |
|
|
239 | | 1500.00 |
|
|
240 | | 1800.00 |
|
|
241 | | 2000.00 |
|
|
242 | | 1700.00 |
|
|
243 | | 2500.00 |
|
|
244 | | 1700.00 |
|
|
246 | | 2700.00 |
|
|
247 | | 2100.00 |
|
|
250 | | 1400.00 |
|
|
251 | | 1700.00 |
|
|
252 | | 1400.00 |
|
|
253 | | 1400.00 |
|
|
254 | | 1500.00 |
|
|
255 | | 1400.00 |
|
|
256 | | 2500.00 |
|
|
257 | | 1700.00 |
|
|
258 | | 3000.00 |
|
|
259 | | 1400.00 |
|
|
260 | | 1900.00 |
|
|
261 | | 1800.00 |
|
|
262 | | 1700.00 |
|
|
263 | | 1400.00 |
|
|
264 | | 1600.00 |
|
|
265 | | 1600.00 |
|
|
266 | | 1800.00 |
|
|
267 | | 1500.00 |
|
|
268 | | 1500.00 |
|
|
269 | | 1400.00 |
|
|
270 | | 1500.00 |
|
|
271 | | 1600.00 |
|
|
272 | | 1500.00 |
|
|
273 | | 1300.00 |
|
|
274 | | 1300.00 |
|
|
275 | | 1400.00 |
|
|
276 | | 1500.00 |
|
|
277 | | 1400.00 |
|
|
278 | | 2500.00 |
|
|
279 | | 1500.00 |
|
|
281 | | 1400.00 |
|
|
282 | | 2000.00 |
|
|
283 | | 1500.00 |
|
|
284 | | 2700.00 |
|
|
285 | | 2500.00 |
|
|
286 | | 2500.00 |
|
|
287 | | 2000.00 |
|
|
288 | | 4000.00 |
|
|
289 | | 1500.00 |
|
|
291 | | 2000.00 |
|
|
292 | | 2000.00 |
|
|
293 | | 1400.00 |
|
|
294 | | 3000.00 |
|
|
295 | | 3200.00 |
|
|
296 | | 1500.00 |
|
|
297 | | 1500.00 |
|
|
298 | | 2000.00 |
|
|
299 | | 1900.00 |
|
|
300 | | 2500.00 |
|
|
301 | | 1700.00 |
|
|
302 | | 2000.00 |
|
|
303 | | 1800.00 |
|
|
304 | | 2200.00 |
|
|
305 | | 1600.00 |
|
|
306 | | 2100.00 |
|
|
308 | | 2750.00 |
|
|
309 | | 1500.00 |
|
|
310 | | 1700.00 |
|
|
311 | | 1400.00 |
|
|
312 | | 1200.00 |
|
|
313 | | 1400.00 |
|
|
314 | | 3000.00 |
|
|
315 | | 1300.00 |
|
|
316 | | 2500.00 |
|
|
317 | | 1400.00 |
|
|
318 | | 2500.00 |
|
|
319 | | 1300.00 |
|
|
335 | | 1700.00 |
|
|
335 | A | 1400.00 |
|
|
336 | | 1700.00 |
|
|
336 | A | 2100.00 |
|
|
337 | | 1700.00 |
|
|
337 | A | 1000.00 |
|
|
338 | | 1400.00 |
|
|
338 | A | 900.00 |
|
|
339 | | 1400.00 |
|
|
339 | A | 2000.00 |
|
|
340 | | 1400.00 |
|
|
340 | A | 1500.00 |
|
|
341 | | 1500.00 |
|
|
341 | A | 1100.00 |
|
|
342 | | 1700.00 |
|
|
342 | A | 1100.00 |
|
|
343 | | 1500.00 |
|
|
343 | A | 1100.00 |
|
|
344 | | 1500.00 |
|
|
344 | A | 1400.00 |
|
|
345 | | 1500.00 |
|
|
345 | A | 2000.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
346 | | 1400.00 |
|
|
346 | A | 900.00 |
|
|
347 | | 1700.00 |
|
|
347 | A | 1900.00 |
|
|
348 | | 1500.00 |
|
|
348 | A | 3000.00 |
|
|
349 | | 1400.00 |
|
|
349 | A | 1100.00 |
|
|
350 | | 1100.00 |
|
|
350 | A | 1200.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
351 | | 1700.00 |
|
|
351 | A | 900.00 |
|
|
352 | | 1900.00 |
|
|
352 | A | 1400.00 |
|
|
353 | | 1800.00 |
|
|
353 | A | 1300.00 |
|
|
354 | | 1500.00 |
|
|
354 | A | 1000.00 |
|
|
355 | | 1500.00 |
|
|
355 | A | 900.00 |
|
|
356 | | 1500.00 |
|
|
356 | A | 900.00 |
|
|
357 | | 1600.00 |
|
|
357 | A | 2000.00 |
|
|
358 | | 1400.00 |
|
|
358 | A | 900.00 |
|
|
359 | | 1500.00 |
|
|
359 | A | 1100.00 |
|
|
360 | | 3500.00 |
|
|
360 | A | 1000.00 |
|
|
361 | | 2800.00 |
|
|
361 | A | 900.00 |
|
|
362 | | 2100.00 |
|
|
362 | A | 1500.00 |
|
|
363 | | 1600.00 |
|
|
363 | A | 1000.00 |
|
|
364 | | 1700.00 |
|
|
364 | A | 1200.00 |
|
|
365 | | 1500.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
365 | A | 1300.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
366 | | 1700.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
366 | A | 1200.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
367 | | 1500.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
367 | A | 2900.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
368 | | 1600.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
368 | A | 3000.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
369 | | 1600.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
369 | A | 2000.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
370 | | 1500.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
370 | A | 1200.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
371 | | 1500.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
371 | A | 1100.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
372 | | 1600.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
372 | A | 900.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
373 | | 1600.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
373 | A | 1400.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
374 | | 1900.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
374 | A | 1000.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
375 | | 1700.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
375 | A | 900.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
376 | | 2000.00 |
|
|
376 | A | 900.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
377 | | 1900.00 |
|
|
377 | A | 1000.00 |
|
|
378 | | 2500.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
378 | A | 1800.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
379 | | 1600.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
379 | A | 1400.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
380 | | 1600.00 |
|
|
380 | A | 800.00 |
|
|
381 | | 1600.00 |
|
|
381 | A | 900.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
382 | | 2000.00 |
|
|
382 | A | 1600.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
383 | | 1600.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
383 | A | 1000.00 |
|
|
384 | | 1800.00 |
|
|
384 | A | 900.00 |
|
|
385 | | 1700.00 |
|
|
385 | A | 800.00 |
|
|
386 | | 1400.00 |
|
|
386 | A | 900.00 |
|
|
387 | | 2000.00 |
|
|
387 | A | 1300.00 |
|
|
388 | | 1400.00 |
|
|
388 | A | 800.00 |
|
|
389 | | 1500.00 |
|
|
389 | A | 800.00 |
|
|
390 | | 1500.00 |
|
|
390 | A | 2200.00 |
|
|
391 | | 1400.00 |
|
|
391 | A | 900.00 |
|
|
392 | | 1300.00 |
|
|
392 | A | 1000.00 |
|
|
393 | | 1500.00 |
|
|
393 | A | 1000.00 |
|
|
394 | | 1500.00 |
|
|
394 | A | 800.00 |
|
|
395 | | 1600.00 |
|
|
395 | A | 900.00 |
|
|
396 | | 1300.00 |
|
|
396 | A | 800.00 |
|
|
397 | | 1200.00 |
|
|
397 | A | 900.00 |
|
|
398 | | 2500.00 |
|
|
398 | A | 1000.00 |
|
|
399 | | 3000.00 |
|
|
399 | A | 1200.00 |
|
|
400 | | 1500.00 |
|
|
400 | A | 750.00 |
|
|
401 | | 1300.00 |
|
|
401 | A | 750.00 |
|
|
402 | | 1300.00 |
|
|
402 | A | 750.00 |
|
|
403 | | 1200.00 |
|
|
403 | A | 800.00 |
|
|
404 | | 1500.00 |
|
|
405 | | 950.00 |
|
|
406 | | 800.00 |
|
|
407 | | 800.00 |
|
|
408 | | 1900.00 |
|
|
409 | | 800.00 |
|
|
410 | | 800.00 |
|
|
411 | | 1100.00 |
|
|
412 | | 1400.00 |
|
|
413 | | 1200.00 |
|
|
414 | | 800.00 |
|
|
415 | | 750.00 |
|
|
416 | | 800.00 |
|
|
417 | | 700.00 |
|
|
418 | | 1100.00 |
|
|
419 | | 750.00 |
|
|
420 | | 900.00 |
|
|
421 | | 800.00 |
|
|
422 | | 800.00 |
|
|
423 | | 900.00 |
|
|
424 | | 800.00 |
|
|
425 | | 1400.00 |
|
|
426 | | 900.00 |
|
|
427 | | 800.00 |
|
|
428 | | 850.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
429 | | 750.00 |
|
|
430 | | 1700.00 |
|
|
431 | | 1600.00 |
|
|
432 | | 1600.00 |
|
|
433 | | 1600.00 |
|
|
434 | | 1400.00 |
|
|
435 | | 1100.00 |
|
|
436 | | 1100.00 |
|
|
437 | | 1200.00 |
|
|
438 | | 1050.00 |
|
|
439 | | 1200.00 |
|
|
440 | | 1500.00 |
|
|
441 | | 1100.00 |
|
|
442 | | 1300.00 |
|
|
443 | | 1100.00 |
|
|
444 | | 1100.00 |
|
|
445 | | 1450.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
448 | | 1500.00 |
|
|
451 | | 1500.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
452 | | 1450.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
454 | | 1500.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
456 | | 1500.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
457 | | 1450.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
459 | | 1450.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
463 | | 1450.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
464 | | 1450.00 |
|
|
466 | | 1450.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
467 | | 1650.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
473 | | 1500.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
474 | | 1500.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|
476 | | 1450.00 |
Thomas Angus Ranch Female Sale
|
|